Annexes - 29/09/11
I. | Les appareils auditifs.
| ||||||
II. | Valeurs de référence audiométriques en fonction de l’âge et du sexe. | ||||||
III. | Exemples d’examens audiométriques. | ||||||
IV. | Quelques listes de mots sont présentées pour l’audiométrie vocale, permettant de réaliser un examen au microphone qui garde un grand intérêt. Elle donne beaucoup plus de souplesse à l’examen et s’impose chez l’enfant. Un exemple de notation de test cochléaire de Lafon est proposé. Cependant, les listes de mots enregistrés sur CD ont constitué un grand progrès par rapport aux anciens enregistrements. L’intérêt de ces listes de mots sur CD est de permettre un accès très rapide à la liste choisie et d’offrir une grande qualité acoustique. Ces disques commercialisés comportent de nombreux types de listes de mots : mono- et dissyllabiques pour adultes de Fournier, mots pour enfants, mots phonétiquement proches, mots monosyllabiques à composante grave ou aiguë, listes de logatomes voyelle-consonne-voyelle pour personnes étrangères, bruits de jouets sonores, bruits quotidiens, etc. | ||||||
V. | Barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun concernant l’audition. | ||||||
VI. | Échelle de bruit provoqué par différentes activités provenant du Centre de documentation et d’information sur le bruit. |
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L'accès au texte intégral de ce chapitre nécessite l'achat du livre ou l'achat du chapitre.
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
Déjà abonné à ce produit ?