Analyse économique et impact budgétaire d’un nouveau système d’autosurveillance glycémique en Algérie - 03/02/16
pages | 6 |
Iconographies | 2 |
Vidéos | 0 |
Autres | 0 |
Résumé |
Le diabète sucré est une maladie métabolique chronique nécessitant une autosurveillance glycémique (ASG) afin de prévenir les conséquences potentiellement graves des fluctuations anormales de la glycémie. L’épisode d’hypoglycémie sévère (EHS), défini comme un événement où le patient nécessite une assistance externe pour être traité, engendre, au Royaume-Uni, un coût annuel de 21 millions d’euros pour le système sanitaire national. Par conséquent, réduire l’incidence des hypoglycémies devrait avoir des répercussions économiques positives, à la fois pour le système de santé et pour les patients.
• | L’objectif de cette étude est d’évaluer le rapport coût-efficacité et l’impact budgétaire national de la prévention de l’hypoglycémie sévère à travers l’utilisation, en Algérie, du lecteur de glycémie OneTouch® Verio® en comparaison à un appareil d’ASG standard. |
• | OneTouch® Verio® détecte une tendance de faible glycémie, et alerte le patient par un message ; le patient pourrait ainsi agir afin de prévenir un probable EHS. |
• | L’analyse de l’arbre de décisions élaboré, et son application sur les coûts considérés, ont montré que l’économie réalisée par patient et par année pourrait se situer entre 6,39 et 23,29 €, soit une économie potentielle annuelle pour le système sanitaire national de 3,92 millions, ou 4,66 millions d’euros, selon le type de diabète considéré. |
• | La représentation des résultats sur un plan coût-efficacité a démontré que l’utilisation du lecteur OneTouch®Verio® est moins coûteuse et plus efficace que celle d’un lecteur de glycémie classique. |
Summary |
Diabetes mellitus is a chronic metabolic disorder requiring self-monitoring of blood glucose (SMBG) to help prevent the consequences of potentially severe abnormal fluctuations in blood glucose levels that adversely affect diabetic patients. Severe hypoglycemia, defined as an event where the patient requires external assistance to treat, generates in the United Kingdom an annual cost of €21 million for the national health system. Thus, reducing the incidence of hypoglycemia should have positive economic consequences forboth the health system and the patients.
• | The objective of this research is to estimate the cost-effectiveness and national budgetary impact of hypoglycemia prevention, in Algeria, through the use of OneTouch® Verio® in comparison with standard SMBG device. |
• | OneTouch® Verio® detects a trend of low blood sugar and alert the patient with a message, the patient could then take action to prevent a probable severe hypoglycemia event (SHE). |
• | The analysis of the decision tree developed and its application on the costs considered have shown that the annual cost savings per patient would vary between €6.39 and €23.29, which would result in a potential annual savings for the national health system of €3.92 million, or €4.66 million, depending on the type of diabetes considered. |
• | Plotting the results into a cost-effectiveness plane demonstrated that use of the OneTouch® Verio® is less expensive and more effective than a SMBG standard unit. |
Mots-clés : Diabète, autosurveillance glycémique, épisode d’hypoglycémie sévère, détecteur de tendance, coût-efficacité, impact budgétaire
Key-words : Diabetes, self-monitoring of blood glucose, severe hypoglycemia event, pattern alert, cost-effectiveness, budget impact
Plan
Vol 9 - N° 7
P. 708-713 - novembre 2015 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.
Déjà abonné à cette revue ?